- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Презентация проекта
- Профиль компании
- Выставка Wingo
Основная Информация.
Модель №.
HV-768V 280AH*10P
Гарантия
10 лет
Номинальная емкость
2800-е гг.
Цикл жизни
более 6000 циклов
номинальная мощность
500 квт
максимальная выходная мощность
550 квт
рекомендуемый dod
90%
защитная функция
защита от перенапряжения, избыточный заряд и избыточный выброс
уровень защиты
ip65
Транспортная Упаковка
контейнер
Торговая Марка
огносолярный
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8507600090
Описание Товара

| Параметры PCS | ПК 500 |
| AC (на сетке) | |
| Макс. Выходная мощность (кВА) | 550 |
| Мощность на выходе (кВт) | 500 |
| Номинальное напряжение (в) | 400 |
| Диапазон напряжения (в) | 320~460 |
| Номинальный ток (A) | 722 |
| Номинальная частота (Гц) | 50/60 |
| Диапазон частот (Гц) | 45–55/55~65 |
| THDI | <3% |
| Коэффициент мощности | 1Leading-1leading(с запаздкой) |
| Подключение к сети переменного тока | 3 ВТ+N+PE |
| Передаточное число трансформатора | 315/400 |
| AC (Выкл. сетку) | |
| Макс. Выходная мощность (кВА) | 550 |
| Номинальная мощность (кВт) | 550 |
| Номинальное напряжение (в) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 722 |
| ТХДУ | ≤1% линейная или≤5% нелинейная |
| Номинальная частота (Гц) | 50/60 |
| Перегрузка | 110% в долгосрочной перспективе |
| PV ввод | |
| Макс. Входное напряжение PV (в) | 1000 |
| Макс. PV мощность (кВт) | 600/660/720 |
| Количество модулей MPPT | 10/11/12 |
| Диапазон напряжения MPPT (в) | 250-850 |
| Диапазон напряжения MPPT при полной нагрузке (в) | 450-850 |
| Аккумулятор | |
| Диапазон напряжения аккумуляторной батареи (в) | 500~850 |
| Макс. Мощность зарядки (кВт) | 600/660/720 |
| Общие данные | |
| Размер W*D*H (мм) | (600*720*2,050)*2+ 1,600*1050*2,050 |
| Вес нетто (кг) | 3,265/3,295/3,325 |
| Температура эксплуатации (°C) | -30 ~ 55 |
| Относительная влажность | 0–95% без конденсации |
| Защита от проникновения пыли и влаги | IP20 |
| Уровень шума (дБ) | <70 |
| Рабочая высота над уровнем моря | 5,000 м(>3,000 снижение мощности) |
| Охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Дисплей и связь | |
| Дисплей | Сенсорный ЖК-экран |
| Связь BMS | RS485, CAN |
| Связь EMS | RS485, TCP/IP |
| Сертификаты | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, ЮАР NRSP097-2-1:2017, Пакистан и Индия IEC61727, IEC62116, IEC 61683 |
| Параметры аккумулятора | HV 768 280 А·Ч*10P |
| Номинальное напряжение | 768 В. |
| Номинальная грузоподъемность | 2800 а/ч. |
| Мощность | 2150 кВт/ч. |
| Рабочее напряжение (в) | 672–852 В. |
| Рекомендуемая глубина разгрузки | 90% |
| Диапазон рабочих температур | -10~50°C. |
| Количество поддерживаемых параллельных машин | 10 шт. (макс.) |
| Срок службы | 25±2°C, 0,2C/0,2C, EOL 70% 6000 ЦИКЛОВ |
| Обновление OTA | CAN2.0/RS485 |
| Способ связи | Один блок 1000 в пост. Тока (<1GΩ ) |
| Уровень защиты | IP65 |
| Способ охлаждения | Естественное охлаждение воздуха |








Anhui wingo Technology Co., Ltd. — это компания, объединяющая научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, производство и продажи. Он расположен в Хэфэй, столице провинции Аньхой, Китай. В компании работает около 150 сотрудников, в том числе 20 сотрудников научно-исследовательских и опытно-конструкторских подразделений. Основной сферой деятельности компании является производство электрических велосипедов, которые могут реализовать OEM-производство для клиентов, а также удовлетворить индивидуальные потребности клиентов. Мы являемся авторизованным агентом некоторых известных брендов.Anhui wingo Technology Co,. Компания Ltd. Всегда придерживалась корпоративной культуры и философии бизнеса, которая заключается в том, чтобы " честность, беспроигрышность, эффективность и благодарность", и неизменно предоставляет клиентам из разных стран лучшие продукты и услуги, а также стать самой надежной компанией, предоставляющей клиентам услуги на основе кросс-плат.



