Основная Информация.
Модель №.
BR-BESS2
Номинальное напряжение
768V
Гарантия
3 лет
Номинальная емкость
215,04 квт/ч.
Цикл жизни
6000 раз
Транспортная Упаковка
шкаф
Характеристики
1500*1288*2500 мм
Торговая Марка
oem
Происхождение
Xiamen, China
Код ТН ВЭД
8504402000
Производственная Мощность
100
Описание Товара
Описание продукта:Интегрированная система управления хранением ESS с высокой концентрацией энергии Система солнечной энергии LiFePO4 Battery Smart Bess Solar Wind Renewable Energy System



Наш сервис:
1. Ваш запрос на наши продукты или услуги будет получен через 12 часа.
2. Хорошо обученный и опытный персонал ответит на все ваши вопросы свободно Английский.
3. OEM&ODM. Для вашего выбора доступны уникальные дизайнерские продукты и множество продуктов для литейных форм.
4. 2-летняя гарантия, идеи дизайна и любые другие требования.
5. Принятие заказа на пробу для проверки.
6. Строго защищайте свою частную информацию и свои идеи дизайна.
| Система резервуара для хранения | ||||||||||
| Тип класса | 100 КВТ/215 кВт·ч. | |||||||||
| Емкость системы хранения энергии | 215 кВт-ч | |||||||||
| Конфигурация системы хранения энергии | Одна система хранения энергии для лития-ботаники 768V280AH | |||||||||
| Системный объем | 768 В. | |||||||||
| Диапазон рабочего напряжения | DC672V~DC876V (2,8V-3,65V) | |||||||||
| Тип батареи | LFP | |||||||||
| Номер цикла | >6000(100%DOD,осталось:80%,0,5C) | |||||||||
| Оставшейся электроэнергии в конце 10 лет | >150 кВт/ч (70%) | |||||||||
| Параметр стороны постоянного тока | Диапазон напряжения | DC650V=DC900V | ||||||||
| Канал постоянного тока | 1 | |||||||||
| Номинальный ток одного канала | 175A | |||||||||
| Подключение к сети переменного тока параметры | Система выходной линии | 3 ВТ+ПЭ | ||||||||
| Номинальная мощность | 100 КВТ | |||||||||
| Номинальное напряжение | AC 380 В. | |||||||||
| Номинальный ток | 151A | |||||||||
| Диапазон напряжения | -15%~*10% | |||||||||
| Номинальная частота | 50 Гц/60 Гц | |||||||||
| Диапазон частот | ±2 Гц | |||||||||
| Коэффициент мощности | 1 | |||||||||
| Выходная гармоника | ≤3% | |||||||||
| Коэффициент искажения переменного тока | <3% (номинальная мощность в час) | |||||||||
| Защита | Вход, противоположный обратному соединению | Есть | ||||||||
| Перегрузка выходного тока | Есть | |||||||||
| Перенапряжение на выходе | Есть | |||||||||
| Предупреждения стихийных бедствий на острове | Есть | |||||||||
| Определение сопротивления изоляции | Есть | |||||||||
| Кинетическая энергия | Померпус эффективность заряда и дисзарятов | >87% | ||||||||
| Частота сбора данных | ≤30 с/раз | |||||||||
| Дистанционное диогностическое восстановление | Есть | |||||||||
| Окружающей среды | Рабочая температура | -20°C~55°C (45°C снижение мощности) | ||||||||
| Температура хранения | ОТ -20 ДО 60 °C. | |||||||||
| Относительная влажность | 0% относительной влажности~95%, без конденсации | |||||||||
| Рабочая высота над уровнем моря | При 45°C, 2000 м; при 2000–4000 мДереиновке | |||||||||
| шум | <70 дБ | |||||||||
| Жизни | Весь жизненный цикл устройства | 10 лет (на основе 2 сборов и 2 выпусков за da по 300 дней на eanl | да | |||||||
| Коэффициент доступности оборудования на протяжении всего срока службы (AF) | >99% | |||||||||
| Другое | Режим связи | CAN/RS485 | ||||||||
| режим изоляции | нет | |||||||||
| Класс защиты | IP54 | |||||||||
| Режим охлаждения | кондиционер воздуха | |||||||||
| Пожарные | Огнетушитель Perfluorohexone | |||||||||
| размер | 1500*1288*2500 ММ(W*D*H) | |||||||||



Наш сервис: 1. Ваш запрос на наши продукты или услуги будет получен через 12 часа.
2. Хорошо обученный и опытный персонал ответит на все ваши вопросы свободно Английский.
3. OEM&ODM. Для вашего выбора доступны уникальные дизайнерские продукты и множество продуктов для литейных форм.
4. 2-летняя гарантия, идеи дизайна и любые другие требования.
5. Принятие заказа на пробу для проверки.
6. Строго защищайте свою частную информацию и свои идеи дизайна.