Основная Информация.
Модель №.
EGS5K-10E Pro
Цикл жизни
6000 циклов
Номинальная емкость
100-200ah, >200ah
время ожидания
стандартная машина
режим оборудования
централизованная модель
выходная мощность
220 в перем. тока
тип
гибридная
классификация
решение для хранения энергии
защиты
повышенное напряжение, перегрузка по току, короткое замыкание и т. д.
приложение
домашнего хозяйства, офиса и т.д.
марка
выше
цвет
белый
тип батареи
литиевая
защита от проникновения пыли и влаги
ip21
no mppt
2
коэффициент мощности
0.8 leading-0.8 leading
гарантия на инвертор
2 лет
гарантия на аккумулятор
5 лет
Транспортная Упаковка
картонная коробка или деревянные поддоны
Характеристики
550x621x214 мм
Торговая Марка
выше
Происхождение
Shenzhen, China
Код ТН ВЭД
8504402000
Производственная Мощность
10000
Описание Товара
Система хранения электроэнергии «все в одном» для электропитания домашнего источника LiFePO4 Упаковка

EverExceed недавно обновленный EverGEN Solar ESS — это комплексная система хранения солнечной энергии, объединяющая с гибридным инвертором солнечной энергии, батареей LFePO4 с длительным сроком службы, модулем мониторинга и распределением электроэнергии. Эта обновленная версия имеет инновационную наращиваемую конструкцию, которая позволяет сэкономить более 50% времени на установку и более легко расширить ее. Кроме того, он потребляет только солнечную энергию 24/7, постоянно сокращает расходы на электроэнергию до 100% и защищает пользователей от роста цен на энергоносители.
Технические характеристики:
Безопаснее
Высококачественные аккумуляторы LiFePO4;
Удобные настройки ЖК-дисплея.
Более простое расширение;
Умная
Интеллектуальные системы BMS, более безопасные и интеллектуальные;
ЖК-экран с данными в реальном времени;
Конструкция Plug&Play, простота установки;
Проще
Аккумуляторный модуль сертифицирован по IEC62619, CE, RoHS, UN38.3;
Мобильный и ПК просмотр данных в реальном времени через модуль WiFi;
Высокоинтегрированная конструкция и экономия пространства;
Литиевая батарея серии EverExceed EP:
|
Высококачественный литиевый аккумулятор Solar Аккумулятор серии EverExceed EP |
Технические данные:
EverGen Solar ESS:
Модель | EGS5K-5E Pro | EGS5K-10E Pro | EGS5K-15E Pro | EGS5K-20E Pro | |
Спецификация системы | |||||
Номинальная выходная мощность переменного тока | 5000 ВА/5000 ВТ. | ||||
Выходная мощность переменного тока при скачки напряжения | 10000 ВА | ||||
Диапазон мощности энергии | 5,12 кВт/ч. | 10,24 кВт·ч. | 15,36 кВт/ч. | 20,48 кВт/ч. | |
Тип батареи | Литий-ионная фосфатная батарея | ||||
Макс. Ток зарядки от сети переменного тока | 80 А. | ||||
Макс. Ток зарядки PV | 80 А. | ||||
Макс. Общий зарядный ток | 80 А. | ||||
Рабочая температура | Зарядка: От 0 до 50 °C / Разгрузка: От -20 до 60 °C. | ||||
Температура хранения | От -30 до 70 °C. | ||||
Удаленный мониторинг | Wi-Fi и APP (дополнительно) | ||||
Относительная влажность | 0–95% (без конденсации) | ||||
Рабочая высота над уровнем моря | 2000 м. | ||||
Степень защиты | IP21 | ||||
Размер системы | W | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
Г | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | |
H | 900 мм | 900 мм | 1450 мм | 1450 мм | |
Вес | 107 кг | 155 кг | 224 кг | 272 кг | |
Сертификации и стандартов | Сертификаты: CE, RoHS, UN38.3 СТАНДАРТЫ: IEC62619, EN 61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||||
Спецификация ввода строки PV | |||||
Макс. Входная мощность постоянного тока | 5500 ВТ. | ||||
Макс. Входное напряжение постоянного тока | 450 В ПОСТ. ТОКА | ||||
Диапазон напряжения MPPT | 120 в пост. Тока | ||||
Макс. Ток зарядки PV | 80 А. | ||||
Количество MPCT | 1 | ||||
Количество строк на MPPT | 1 | ||||
Технические характеристики инвертора | |||||
Номинальная выходная мощность переменного тока | 5000 ВТ. | ||||
Выходная мощность переменного тока при скачки напряжения | 10000 ВА | ||||
Рекомендуемое напряжение аккумулятора | 48 В ПОСТ. ТОКА | ||||
Входное напряжение переменного тока | 90–280 в перем. Тока | ||||
Выходное напряжение переменного тока | 230 в перем. Тока | ||||
Номинальная частота | 50 Гц | ||||
Макс. Ток зарядки от сети переменного тока | 80 А. | ||||
Коэффициент мощности | 1.0 | ||||
Форма выходной волны переменного тока | Чистая синусоида | ||||
Время передачи | <10 мс | ||||
Вывод THDi | <3% | ||||
Макс. Эффективность преобразования | ≥94% | ||||
Размер блока инвертора (W*D*H) | 600*400*350 мм | ||||
Технические характеристики аккумулятора | |||||
Модель модуля аккумулятора | EP-48100 | ||||
Размеры модуля аккумулятора (W*D*H) | 600*400*550 мм | ||||
Количество батарей | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Норминальные мощности | 100 Ач | ||||
Напряжение постоянного тока на номинальных клеммах системы | 51,2 В. | ||||
Энергоемкость | 5,12 кВт/ч. | 10,24 кВт·ч. | 15,36 кВт/ч. | 20,48 кВт/ч. | |
Срок службы | >6000 циклов при 80% DOD |
EverGen Solar-LV ESS:
Модель
EGS5K-5E-LV PRO | EGS5K-10E-LV PRO | EGS5K-15E-LV PRO | EGS5K-20E-LV PRO | ||
Спецификация системы | |||||
Номинальная выходная мощность переменного тока | 5000 ВА/5000 ВТ. | ||||
Выходная мощность переменного тока при скачки напряжения | 10000 ВА | ||||
Диапазон мощности энергии | 5,12 кВт/ч. | 10,24 кВт·ч. | 15,36 кВт/ч. | 20,48 кВт/ч. | |
Тип батареи | Литий-ионная фосфатная батарея | ||||
Макс. Ток зарядки от сети переменного тока | 60 А. | ||||
Макс. Ток зарядки PV | 80 А. | ||||
Макс. Общий зарядный ток | 80 А. | ||||
Рабочая температура | Зарядка: От 0 до 50 °C / Разгрузка: От -20 до 60 °C. | ||||
Температура хранения | От -30 до 70 °C. | ||||
Удаленный мониторинг | Wi-Fi и APP (дополнительно) | ||||
Относительная влажность | 0–95% (без конденсации) | ||||
Рабочая высота над уровнем моря | 2000 м. | ||||
Степень защиты | IP21 | ||||
Размер системы | W | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
Г | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | |
H | 900 мм | 900 мм | 1450 мм | 1450 мм | |
Вес | 107 кг | 155 кг | 224 кг | 272 кг | |
Сертификации и стандартов | Сертификаты: CE, RoHS, UN38.3 СТАНДАРТЫ: IEC62619, EN 61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||||
Спецификация ввода строки PV | |||||
Макс. Входная мощность постоянного тока | 5500 ВТ. | ||||
Макс. Входное напряжение постоянного тока | 500 В ПОСТ. ТОКА | ||||
Диапазон напряжения MPPT | 120–450 В ПОСТ. ТОКА | ||||
Макс. Ток зарядки PV | 80 А. | ||||
Количество MPCT | 1 | ||||
Количество строк на MPPT | 1 | ||||
Технические характеристики инвертора | |||||
Номинальная выходная мощность переменного тока | 5000 ВТ. | ||||
Выходная мощность переменного тока при скачки напряжения | 10000 ВА | ||||
Рекомендуемое напряжение аккумулятора | 48 В ПОСТ. ТОКА | ||||
Входное напряжение переменного тока | От 90 до 140 в перем. Тока | ||||
Выходное напряжение переменного тока | 120 в перем. Тока (105/100 в перем. Тока) | ||||
Номинальная частота | 50 Гц | ||||
Макс. Ток зарядки от сети переменного тока | 80 А. | ||||
Коэффициент мощности | 1.0 | ||||
Форма выходной волны переменного тока | Чистая синусоида | ||||
Время передачи | <10 мс | ||||
Вывод THDi | <3% | ||||
Макс. Эффективность преобразования | ≥90% | ||||
Размер блока инвертора (W*D*H) | 600*400*350 мм | ||||
Технические характеристики аккумулятора | |||||
Модель модуля аккумулятора | EP-48100 | ||||
Размеры модуля аккумулятора (W*D*H) | 600*400*550 мм | ||||
Количество батарей | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Норминальные мощности | 100 Ач | ||||
Напряжение постоянного тока на номинальных клеммах системы | 51,2 В. | ||||
Энергоемкость | 5,12 кВт/ч. | 10,24 кВт·ч. | 15,36 кВт/ч. | 20,48 кВт/ч. | |
Срок службы | >6000 циклов при 80% DOD |
Схема системы
Многофункциональное устройство Модульная и наращируемая конструкция Поддержка расширения до 4 батареек, до 20,48 кВт/ч.
Максимум 10 шт. батареек


Приложение
Дом, квартира или вилла, магазины и продукты питания для малых предприятий, малых офисов или предприятий, банков, банкоматов или финансовых институтов, клиник, медицинских учреждений или медицинских центров, школы или центра по уходу за детьми 
Доставка и оплата | |
Оплата | T/T, L/C , Cash, Western Union и т.д. (можно обсудить гибкий срок оплаты) |
Порт | Обычно Шэньчжэнь Китай (любой морской порт по запросу) |
Поставки | На морской/воздушной/триан/грузовик |
Время доставки | Обычно на заводе-изготовителе не производится доставка в течение 4 недель. |
Упаковка: | Упакуйте в картонную коробку, затем поддон (деревянная коробка) |