Основная Информация.
Модель №.
2.5KWH energy storage
мощность
2,5 квт-ч
стиль
компактный корпус, моноблок
послепродажное обслуживание
да
тип
энергосбережение
сертификация
ce, iso, rohs
гарантия
24 месяцев
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
40*28*33см
Торговая Марка
индивидуальный
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
2000
Описание Товара
Мобильная энергосистема хранения 2,5 кВт-ч
Технические данные








Технические данные
| Название продукта | Блок питания 2,5 кВт-ч для энергетических систем |
| Размер (H*W*D)(мм) | 40*28*33см |
| Объем | 2,5 кВт-ч. |
| Тип батареи | ЛиФЕПО4 |
| Срок службы аккумулятора | 4000+ |
| Выход USB | QC 3.0*2 (USB-A), 20W*3 (ТИП C), PD100W*1(ТИП C) |
| Способ зарядки | Зарядка от сети переменного тока, зарядка от солнечной энергии (MPPT), зарядка от автомобиля, сквозное подключение |
| Выход переменного тока | 2400 Вт*6 портов |
| Входная мощность | Регулируется с помощью ручки (300 Вт/500 Вт/700 Вт/900 Вт/1100 Вт) |
| Выход постоянного тока | DC5521(12V/3A)*2 XT60(120V/25A)*1 |
| Функция ИБП | Время крышки переключателя < 10 мс |
| MOQ | Небольшой порядок может быть приемлемым. |
| Время доставки | Согласно заказу кол-во. |
| Выход прикуривателя | 13,6 В/10 А*1 |
| Рабочая температура | -10°C ~ 45 °C. |
| Аккумуляторная батарея 0% ~ 100% | 1.8 часов |







