Основная Информация.
Модель №.
FS-1000
тип батареи
литий-ионный/lifepo4
предпродажная разработка проекта
Y
применимо
микросеть/энергосистема общего пользования, солнечная/ветровая
объем
500 квт/1 мб/2 мб/ч.
состояние
новинка
сертификация
ce
приложение
промышленные, коммерческие
технические характеристики
нормальное
Транспортная Упаковка
контейнер
Характеристики
индивидуальный
Торговая Марка
FUTURESOLAR
Происхождение
Jiangsu, China
Производственная Мощность
999999 Unit/Units Per Month
Описание Товара
Утвержденном CE FUTURESOLAR дома солнечной энергии источника питания контейнер для хранения
описание продукта
| Группа аккумуляторной батареи | ||
| Модуль | 32 В 148Ah | 38, 4 V 240 Ач |
| Кабинет аккумуляторной батареи | 736V 148108.9ah (КВТ) | 1152 V240276.5ah (КВТ) |
| Система | 1.96Мвт-ч | 2.76Мвт-ч |
| Поле для обычных стереофонических зарядки/разрядки нынешней системы | 0.5C | 0, 55 C |
| Максимальный ток зарядки/разрядки системы | 1C | |
| Эффективность системы аккумуляторной батареи | 95% | |
| Срок службы батареи | 5000 циклов @ 90%DOD | |
| Преобразователь хранения энергии | ||
| DC Max. Напряжение питания | 1000В постоянного тока | 1500 В постоянного тока |
| Номинальная мощность | 500 квт | 1500 квт |
| Номинальная мощность переменного тока | 400 В перем. Тока | 600 В перем. Тока |
| Диапазон воспроизводимых частот | 50/60Гц | |
| PF Ajustable диапазон | 1(ведущей)~1(запаздывающий) | |
| THDi | < 3% при номинальной мощности) | |
| Система | ||
| Защиты от перенапряжений зарядки аккумуляторной батареи | Да | |
| Пониженное напряжение при осуществлении защиты | Да | |
| Вкл. /Выкл. Коммутация электросети функции операции | Да | |
| Компенсация реактивной мощности | Да | |
| Хотя плавностью хода низкого напряжения | Да | |
| Автоматическая система пожаротушения | Да | |
| Система контроля температуры | Да | |
| Системы контроля доступа | Да | |
| Системы мониторинга | Да | |
| Вентиляция и система освещения | Да | |
Усовершенствование технологического процесса
Приложение