Основная Информация.
Модель №.
FS-1000
Применение
Промышленное, Коммерческое
Спецификация
Нормальная
бесплатная услуга установки
нет
гарантия
10 лет
тип батареи
литий-ионный/lifepo4
предпродажная разработка проекта
Y
применимо
микросеть/энергосистема общего пользования, солнечная/ветровая
объем
500 квт/1 мб/2 мб/ч.
Транспортная Упаковка
контейнер
Характеристики
индивидуальный
Торговая Марка
FUTURESOLAR
Происхождение
Jiangsu, China
Производственная Мощность
999999 Unit/Units Per Month
Описание Товара
описаниепродукта
Utility-Scale солнечнойприменяетсялитиевыйаккумуляторэнергиисолнечныхбатарей
Utility-Scale солнечнойприменяетсялитиевыйаккумуляторэнергиисолнечныхбатарей
| Группааккумуляторнойбатареи | ||
| Модуль | 32 В148Ah | 38,4 V 240 Ач |
| Кабинетаккумуляторнойбатареи | 736V 148Ah (108.9квт/ч) | 1152 V240Ah (276.5квт/ч) |
| Система | 1.96Мвт-ч | 2.76Мвт-ч |
| Поледляобычныхстереофоническихзарядки/разрядкинынешнейсистемы | 0.5C | 0,55 C |
| Максимальныйзарядный/привыполнениитекущейсистемы | 1C | |
| Эффективностьсистемыаккумуляторнойбатареи | 95% | |
| Срокслужбыбатареи | 5000 циклов@ 90%DOD | |
| Храненияэнергиикаталитическогонейтрализатора | ||
| DC Max.Напряжениепитания | 1000Впостоянноготока | 1500 Впостоянноготока |
| Номинальнаямощность | 500 квт | 1500 квт |
| AC номинальноймощности | 400 Вперем.тока | 600 Вперем.тока |
| Диапазонвоспроизводимыхчастот | 50/60Гц | |
| PF Ajustable диапазон | 1(ведущей)~1(запаздывающий) | |
| THDi | <3% приноминальноймощности) | |
| Система | ||
| Повышенноенапряжениезарядкизащиты | Да | |
| Пониженноенапряжениеприосуществлениизащиты | Да | |
| Вкл./Выкл.коммутацияэлектросетифункцииоперации | Да | |
| Реактивнаямощностькомпенсации | Да | |
| Низкоенапряжениенаплавностьюхода | Да | |
| АвтоматическогоПожаротушениясистемы | Да | |
| Системаконтролятемпературы | Да | |
| Системыконтролядоступа | Да | |
| Системымониторинга | Да | |
| Вентиляцияисистемаосвещения | Да | |
Усовершенствованиетехнологическогопроцесса
Приложение