- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Проекты и заводские фотографии
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Системы солнечных батарей ESS 100 кВт/ч для хранения энергии на литиевой основе
Аккумулятор LiFePO4 ESS (система хранения энергии) включает аккумулятор LiFePO4, PCS. Система включает аккумулятор LiFePO4 100 кВт-ч , ПК 50 кВт , систему жидкостного охлаждения и систему противопожарной защиты.
Система включает BMS, PCS и EMS. 

Параметры ESS
| Нет | Пункт | Параметр | Замечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тип батареи | ЛиФЕПО4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Энергия аккумулятора | 100 кВт-ч. | Аккумуляторная батарея с BMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Питание PCS и MPPT | 50 КВТ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Коммуникации | Wi Fi/RS485 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Режим работы | Самостоятельное использование | Самоиспользование, пики с и | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Размер | 1100*1000*2200 мм |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Вес | 1350 кг (около) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Рабочая температура | -15°C. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Влажность | 5%~95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Высота над уровнем моря | < 3000 м. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет | Пункт | Параметр | Замечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тип | Аккумулятор LiFePO4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Номинальное напряжение | 512 В. | 10 бритв + 1 мастер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Номинальная грузоподъемность | 200 а/ч. | Мин. 198Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Номинальная энергия | 100 кВт-ч. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Напряжение окончания зарядки | 575 В. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Напряжение окончания разрядки | 445 В. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Стандартный ток зарядки | 50 A. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Максимальный ток зарядки | 100 А. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Макс. Ток разряда | 150 А. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Пиковый ток разряда | 200A |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Защиты | Защита от перенапряжения, ниже | С BMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Коммуникации | МОЖНО |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Рабочая температура | Зарядка: От 0 до 50 °C. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Параметры модуля укладчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Номинальное напряжение | 51,2 В. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Номинальная грузоподъемность | 200 а/ч. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Номинальная энергия | 10 кВт-ч |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Напряжение окончания зарядки | 57,5 В. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Напряжение окончания разрядки | 4,5 В. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Коммуникации | МОЖНО |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Размер | 442*750*135 мм / 3U |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Вес | 88 кг (около) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Параметры главного модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Функции | Высоковольтный блок |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Коммуникации | МОЖНО |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Размер | 442*500*140 мм / 3U |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Вес | 30 кг (около) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Сегодня мир сталкивается с нестабильностью в области производства ядерной энергии и окружающей среды, что является необходимым результатом развития, не рассматривая вопрос следующего поколения. В соответствии с этим, STIN была создана и нацелена на создание компании полного решения, которая основана на чистой устойчивой солнечной энергии, включая поликремний, слиток, вафли, Ячейка и модуль, которые являются основой солнечной промышленности, STIN также занимается PV оборудованием, EPC и O&M. За пределами Восточной Азии STIN прилагает усилия для получения независимости от зеленой энергии во всем мире.начиная с поставок высококачественного сырья из Китая, который является лидером рынка фотоэлектрических изделий в мире, создавая в Корее завод по производству фотоэлектрических изделий и предоставляя жилое решение 3KW для Юго-Восточной Азии, STIN будет продолжать решать глобальную проблему окружающей среды.
STIN знает важность зеленой энергии.
STIN стремится защитить драгоценную ценность.
1: Какие продукты вы используете?
Солнечная панель моно и поли, гель для солнечных батарей и литий-ионная, солнечная система на решетке и вне сети, солнечный инвертор на сети и вне сети, контроллер солнечного заряда MPPT и ШИМ.
2:в чем заключается ваше преимущество в солнечных продуктах?
Мы уже более 10 лет работаем в солнечной промышленности и накопили богатый опыт. С филиалом в Японии, Корее, Сингапуре и Камбодже, можно обеспечить полную поддержку от проектирования до установки.
3: Можете ли вы отправить бесплатные образцы?
Это зависит от того, какой вид продукции. Обычно сбор за образец возвращается после размещения массивного заказа.
4: Какова стоимость доставки?
После подтверждения количества сообщите нам, какой вид транспорта (морской, воздушной, DHL или Fedex, TNT или UPS) вы предпочитаете и порт назначения. Мы вышлем вам стоимость и время доставки.
5: Какое минимальное количество заказов?
1 шт.
6: Как мы можем отправить платеж?
T/T, L/C, Paypal, Western Union.






Системы солнечных батарей ESS 100 кВт/ч для хранения энергии на литиевой основе