- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
ET-HV51.2V200Ah
Номинальное напряжение
307.2V,358.4V,409.6V,460.8V,512V,563.2V
Гарантия
5 лет
Номинальная емкость
200ah
Цикл жизни
6000+ циклов
тип батареи
аккумулятор lifepo4
количество модулей аккумулятора в серии
макс. 11
системная энергия
61.44~112.64kwh
глубина разгрузки
90%
коммуникационный порт
can, rs485
установка
установка встроенного шкафа
сертификация
Un38.3,MSDS,CE,RoHS,IEC62619
класс защиты корпуса по ip
ip65
ток зарядки/разрядки
рекомендуется 50 a, макс. 100 a.
режим охлаждения
кондиционер воздуха
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
1394*1015**2164.5mm
Торговая Марка
эйтай
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
1000 комплектов в неделю
Описание Товара
Модель | ET-HV51.2V200Ah | |||||
Тип батареи | ЛиФЕПО4 | |||||
Модуль Энергия | 10,2 квт/ч. | |||||
Номинальное напряжение модуля | 51,2 В. | |||||
Емкость модуля | 200 а/ч. | |||||
Размер модуля | 383*605*240(Ш/Г/В,ММ) | |||||
Масса модуля | 77 кг (приблизительно) | |||||
Кол-во в модуле аккумулятора Серия (дополнительно) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Номинальное напряжение системы | 307,2 В. | 358,4 В. | 409.6 | 460,8 В. | 512 В. | 563,2 В. |
Рабочее напряжение системы (в) | 278.4-345.6 | 324.8-403.2 | 371.2-460.8 | 417.6-518.4 | 464-576 | 510.4-633.6 |
Системная энергия | 61,44 квт/ч. | 71,68 квт/ч. | 81,92 квт/ч. | 92,16 квт/ч. | 102,4 квт/ч. | 112,64 квт/ч. |
Используемая системой энергия (квт/ч) (90% DOD) | 55.3 | 61.51 | 73.73 | 82.94 | 92.16 | 101.38 |
Ток зарядки/разрядки | Рекомендуется: 50 A макс.: 100 A. | |||||
Рабочая температура | -20–60 (°C) | |||||
Режим охлаждения | Кондиционер воздуха | |||||
Коммуникационный порт | CAN/RS485 | |||||
Влажность | 5%~85% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | |||||
Высота над уровнем моря | <2000 м. | |||||
Класс защиты IP корпуса | IP65 | |||||
Размер (Ш/г/в, мм) | 1394*1015** 2164.5 | |||||
Приблизительная масса | 868 кг | 946 кг | 1024 кг | 1102 кг | 1180 кг | 1258 кг |
Установка | Установка встроенного шкафа | |||||
Температура хранения | 0–35 (°C) | |||||
Срок службы | ≥6000 раз | |||||
Гарантия | 10 года (5+5) | |||||
Сертификация | UN38.3,MSDS,CE,ROHS,IEC62619 | |||||
На ток влияют температура и SOC |

ПОРТ BCU | |||
НЕТ | Имя | НЕТ | Имя |
1. | МОЩНОСТЬ | 2. | ВКЛ/ВЫКЛ. |
3. | БЕГИ | 4. | ТР |
5. | SOC | 6. | PC/CAN |
7. | ВЕНТИЛЯТОР | 8. | WiFi |
9. | ШТИФТ | 10. | B- |
11. | +БАТ | 12. | ЖК-экран |
13. | ПАР | 14. | P- |
15. | P+ | |
Модуль аккумулятора | ||
НЕТ | Имя | Описание |
1. | ШТИФТ | |
2. | B- | Отрицательный вывод модуля аккумулятора (черный) |
3. | +БАТ | Положительный вывод модуля аккумулятора (оранжевый) |
4. | Вентилятор охлаждения | |
5. | Salve BMS | |
6. | ВЕНТИЛЯТОР | Положение соединения модуля аккумулятора связь и питание вентилятора |


